|
||||||||||||||||||
WORLD CHAMPIONSHIP (W.P.A.F.) IN PANKRATION | ||||||||||||||||||
AGON | ||||||||||||||||||
Boys 15-17 years old | October 5-7, 2018. | |||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 46 KG. | 1 | SEBUHI ABBASOV | AZERBAIJAN | |||||||||||||||
2 | MANSUROV UMRONDZHON | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 50 KG. | 1 | PETROV MAKSIM | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ZHUMATAYEV TAMERLAN | KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||
3 | ZHERDEV ARTEMIY | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 55 KG. | 1 | LOSKUTOV ARTEM | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | SUNNATILLOEV FARZODJON | UZBEKISTAN | ||||||||||||||||
3 | SADVOKASOV TAMERLAN | KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||
3 | RAVANOS NIKOLAOS | GERMANY | ||||||||||||||||
TO 60 KG. | 1 | SHAMILOV RUAD | AZERBAIJAN | |||||||||||||||
2 | NESTERUK YURIY | KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||
3 | CHUMAROV LEONID | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | VELKIDIS IOANNIS | GREECE | ||||||||||||||||
TO 66 KG. | 1 | GADJIEV AKHMED | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | PRUSSKIY VLADISLAV | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | BAHTIORJON UULU TALASBEK | KIRGIZSTAN | ||||||||||||||||
3 | SHABALIN ALEXANDR | RUSSIA | ||||||||||||||||
TO 73 KG. | 1 | TSEHMISTER VLADIMIR | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ANNUNZIATA SAVEIO | ITALY | ||||||||||||||||
3 | BOUNTIONIDIS GEORGIOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | KAFETZIS PETROS | GREECE | ||||||||||||||||
TO 81 KG. | 1 | NARYGIN DANILA | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | TURGUMBAEV KYMBATBEK | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | ANAGNOSTOU NIKOLAOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | KAZANTZIDIS KONSTANTINOS | GREECE | ||||||||||||||||
TO 81+ KG. | 1 | AKIMKIN ALEXANDR | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Juniors 18-20 years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 56 KG. | 1 | AJIGOV MAGOMED | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 62 KG. | 1 | PETROSYAN SARKIZ | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ERGESHBAEV BAYBOLOT | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | STABILE DAVIDE | ITALY | ||||||||||||||||
3 | SEMEONOV GLEB | RUSSIA | ||||||||||||||||
TO 69 KG. | 1 | SALKOV NIKITA | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | TABAROV KALANDAR | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | CHANDROS THEODOROS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 77 KG. | 1 | BOYKO ANATOLIY | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | MALJTSEV MIHAIL | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | RUSLAN VELIYEV | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 85 KG. | 1 | PIVKIN SERGEY | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | AMBROSIO RAFFAELE | ITALY | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 95 KG. | 1 | SIRAZHUDINOV GAMZAT | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 95+ KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Men 21+ years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 56 KG. | 1 | KADYROV EGEMBERDI | KYRGYZSTAN | |||||||||||||||
2 | OREKHOV IVAN | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 62 KG. | 1 | USPANOV MURAT | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ADYL UULU NURSULTAN | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | KLEMATOV MANSUR | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | BARRETTA VINCENZO | ITALY | ||||||||||||||||
TO 69 KG. | 1 | RZAYEV OMAR | AZERBAYDJAN | |||||||||||||||
2 | BABAYEV AKSHIN | AZERBAYDJAN | ||||||||||||||||
3 | MUSLIMOV AZAMAT | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | BAYRAMOV AIDEMIR | RUSSIA | ||||||||||||||||
TO 77 KG. | 1 | QURBANOV ELVIN | AZERBAIJAN | |||||||||||||||
2 | TUTAEV SHAMIL | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | KOKKINAKIS STAVROS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | KELESIDIS VASILEIOS | GREECE | ||||||||||||||||
TO 85 KG. | 1 | KEIBOV KOROGLU | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | MAHARRAMLI AMIL | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
3 | OUSTAMPASIDIS NIKOLAOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 95 KG. | 1 | IVANOV VYACHESLAV | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | KOKOV ZAYR | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | PANAGAKOS FILIPPOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | MAZZOTA FRANCESCO | ITALY | ||||||||||||||||
TO 105 KG. | 1 | DZHAMBULATOV USMAN | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | KATSAROS IOANNIS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | LAPORTA LORENCO | ITALY | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 105+ KG. | 1 | MYUTELIMOV MUSTAFA | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | NATHAN TAI HURIHANGANUI | NEW ZEALAND | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Main judge_____________ ZARSCHIKOV D.O. Shief secretary_____________ BOLSHAKOV A.S. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
WORLD CHAMPIONSHIP (W.P.A.F.) IN PANCRATION | ||||||||||||||||||
AGON | ||||||||||||||||||
Girls 15-17 years old | October 5-7, 2018. | |||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 44 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 48 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 52 KG. | 1 | HODA VLADISLAVA | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | PANTONE MELISSA | ITALY | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 57 KG. | 1 | GLAZUNOVA LIUBOV | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | BONELLI TERESA | GREECE | ||||||||||||||||
3 | RIGOPOULOU ANNA | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 63 KG. | 1 | ANTONAKOPOULU ELEFTHERIA | GREECE | |||||||||||||||
2 | SKORYAKINA DARYA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 70 KG. | 1 | AMENDOLA VINCENZA | ITALY | |||||||||||||||
2 | SKORYAKINA DARYA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 70+ KG. | 1 | DILAORE CECILIA | ITALY | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Juniors 18-20 years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 48 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 52 KG. | 1 | HODA VLADISLAVA | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 57 KG. | 1 | GLAZUNOVA LIUBOV | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 63 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 70 KG. | 1 | MUSLUMOVA ALIYA | AZERBAIJAN | |||||||||||||||
2 | SKORYAKINA DARYA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 78 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 78+ KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Women 21+ years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 48 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 52 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 57 KG. | 1 | ROBU ROXANA MARIA | ROMANIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 63 KG. | 1 | AKBALAEVA BEGAYIM | KYRGYZSTAN | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 70 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 78 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 78+ KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Main judge_____________ ZARSCHIKOV D.O. Shief secretary_____________ BOLSHAKOV A.S. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
WORLD CHAMPIONSHIP (W.P.A.F.) IN PANCRATION | ||||||||||||||||||
PLERIS AGON (FULL CONTACT) | ||||||||||||||||||
Boys 15-17 years old | October 5-7, 2018. | |||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 46 KG. | 1 | MANSUROV UMRONDZHON | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 50 KG. | 1 | PETROV MAKSIM | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 55 KG. | 1 | LOSKUTOV ARTEM | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | SUNNATILLOEV FARZODJON | UZBEKISTAN | ||||||||||||||||
3 | ZHERDEV ARTEMIY | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 60 KG. | 1 | ZAKATOV ASAD | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | SHAMILOV RUAD | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
3 | CHUMAROV LEONID | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | MAZENTSEV VITALIY | RUSSIA | ||||||||||||||||
TO 66 KG. | 1 | IZLEGOSHCHEV DMITRY | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | KYLYCHBEK UULU KUBANYCHBEK | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | GADJIEV AKHMED | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ALEKSANDRS KRASNJAKOVS | LATVIA | ||||||||||||||||
TO 73 KG. | 1 | GULIEV SHARKHAN | AZERBAIJAN | |||||||||||||||
2 | SEDRAKYAN ARTEM ARAMOVICH | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | GULEHMADOV IBRAHIM | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
3 | TSEHMISTER VLADIMIR | RUSSIA | ||||||||||||||||
TO 81 KG. | 1 | SHAYMEREDEN ADILET | KAZAHSTAN | |||||||||||||||
2 | NARYGIN DANILA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | TURGUMBAEV KYMBATBEK (KYRGYZSTAN) | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 81+ KG. | 1 | AGAMAGOMEDOV AGARZA | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | AKIMKIN ALEXANDR | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Juniors 18-20 years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 56 KG. | 1 | ALTYMYSH UULU KYLYMBEK | KYRGYZSTAN | |||||||||||||||
2 | YOKUBOV ANIS | TAJIKISTAN | ||||||||||||||||
3 | AJIGOV MAGOMED | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 62 KG. | 1 | ERGESHBAEV BAYBOLOT | KYRGYZSTAN | |||||||||||||||
2 | HUSEYINLI ELCIN | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
3 | YRYSKULOV TALGARBEK | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | SEMEONOV GLEB | RUSSIA | ||||||||||||||||
TO 69 KG. | 1 | TABAROV KALANDAR | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | SALKOV NIKITA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | BRALIN DAUREN | KAZAHSTAN | ||||||||||||||||
3 | GULIEV ALI | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
TO 77 KG. | 1 | BOYKO ANATOLIY | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | SHILO ALEXSEY | BELARUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ILENKO ALEKSEY | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | GULIYEV KANAN | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
TO 85 KG. | 1 | DOMNICH ALIK | KAZAHSTAN | |||||||||||||||
2 | PIVKIN SERGEY | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 95 KG. | 1 | SIRAZHUDINOV GAMZAT | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | KAZANTZIDIS IOANNIS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | BABADJANOV AKMAL | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 95+ KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Men 21+ years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 56 KG. | 1 | KADYROV EGEMBERDI | KYRGYZSTAN | |||||||||||||||
2 | BEKMAMAT UULU NURSULTAN | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | OREKHOV IVAN | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | URFONOV UMEDULLO | TAJIKISTAN | ||||||||||||||||
TO 62 KG. | 1 | TOLBESH ABYLAY | KAZAHSTAN | |||||||||||||||
2 | USPANOV MURAT | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | USMANOV NURTILEK | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | MARATBEK UULU ARGEN | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
TO 69 KG. | 1 | BABAYEV AKSHIN | AZERBAYDJAN | |||||||||||||||
2 | RZAYEV OMAR | AZERBAYDJAN | ||||||||||||||||
3 | MUSLIMOV AZAMAT | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | BAYRAMOV AIDEMIR | RUSSIA | ||||||||||||||||
TO 77 KG. | 1 | MOROZOV EVGENY | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | OMURZAKOV ERBOLOT | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | KENGASHOV TALGATBEK | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
3 | MULLABOEV BOBIR | UZBEKISTAN | ||||||||||||||||
TO 85 KG. | 1 | PIQUERO VLADIMIR | CUBA | |||||||||||||||
2 | KEIBOV KOROGLU | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | MAHARRAMLI AMIL | AZERBAYJAN | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 95 KG. | 1 | KOKOV ZAYR | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | IVANOV VYACHESLAV | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | MULLABOEV BOBIR | UZBEKISTAN | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 105 KG. | 1 | DZHAMBULATOV USMAN | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | KATSAROS IOANNIS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 105+ KG. | 1 | ZARYLBEK UULU DANIYAR | KYRGYZSTAN | |||||||||||||||
2 | MYUTELIMOV MUSTAFA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Main judge_____________ ZARSCHIKOV D.O. Shief secretary_____________ BOLSHAKOV A.S. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
WORLD CHAMPIONSHIP (W.P.A.F.) IN PANCRATION | ||||||||||||||||||
AGON IMIEPAFIS (LIGHT CONTACT) | ||||||||||||||||||
Boys 15-17 years old | October 5-7, 2018. | |||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 46 KG. | 1 | MANSUROV UMRONDZHON | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | SEBUHI ABBASOV AZERBAIJAN | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 50 KG. | 1 | PETROV MAKSIM | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | KANAKIS PANAGIOTIS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ALMPANIS KONSTANTINOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 55 KG. | 1 | SADVOKASOV TAMERLAN | KAZAKHSTAN | |||||||||||||||
2 | RAVANOS NIKOLAOS | GERMANY | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 60 KG. | 1 | DATSERIS DIMITRIOS | GREECE | |||||||||||||||
2 | VELKIDIS IOANNIS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 66 KG. | 1 | KOROUTZIS ANTONIOS | GREECE | |||||||||||||||
2 | ARTJOMS MUIZNIEKS | LATVIA | ||||||||||||||||
3 | MORAKIS GEORGIOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ALEKSANDRS KRASNJAKOVS | LATVIA | ||||||||||||||||
TO 73 KG. | 1 | NTOVOLOS GEORGIOS | GREECE | |||||||||||||||
2 | TRAŞCĂ ROBERT GABRIEL | ROMANIA | ||||||||||||||||
3 | BOUNTIONIDIS GEORGIOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ANNUNZIATA SAVERIO | ITALIA | ||||||||||||||||
TO 81 KG. | 1 | KAZANTZIDIS KONSTANTINOS | GREECE | |||||||||||||||
2 | PALAGKOS THEOCHARIS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | KIKIS PAUAGIOTIS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 81+ KG. | 1 | KRITIKOS MICHAIL | GREECE | |||||||||||||||
2 | KOZOMPOLIS PETROS ELEFTHERIOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | PETROPOULOS IOANNIS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Juniors 18-20 years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 56 KG. | 1 | EKUBOV ANIS | TAJIKISTAN | |||||||||||||||
2 | AJIGOV MAGOMED | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | HASENOV AYBEK | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 62 KG. | 1 | KARIPIDIS KONSTANTINOS | GREECE | |||||||||||||||
2 | SOTIRALIS ALEXANDROS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | STABILE DAVIDE | ITALIA | ||||||||||||||||
3 | KIMANOV ERTABYLDY | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||
TO 69 KG. | 1 | CHANDROS THEODOROS | GREECE | |||||||||||||||
2 | RAFAEL XADJIGIANNI | CYPRUS | ||||||||||||||||
3 | BRALIN DAUREN | KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 77 KG. | 1 | RUSLAN VELIYEV | AZERBAIJAN | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 85 KG. | 1 | AMBROSIO RAFFAELE | ITALY | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 95 KG. | 1 | NIKOU IOANNIS | GREECE | |||||||||||||||
2 | PASHALIDIS NIKOLAOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | GULIYEV SEYMUR | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
3 | LEONTIADIS NIKOLAOS | GREECE | ||||||||||||||||
TO 95+ KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Men 21+ years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 56 KG. | 1 | ENACHE NICOLAE ARLOND | ROMANIA | |||||||||||||||
2 | DANILS KUCURS | LATVIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 62 KG. | 1 | DARISHOV EHTIRAM | AZERBAIJAN | |||||||||||||||
2 | BARETTA VINCENZO | ITALIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 69 KG. | 1 | TOSOUNIDIS GEORGIOS | GREECE | |||||||||||||||
2 | ANDONIS DEMETRIOU | CYPRUS | ||||||||||||||||
3 | ANDTEJS RACKOVS | LATVIA | ||||||||||||||||
3 | ERKINBAEV ADYLBEK | KIRGIZSTAN | ||||||||||||||||
TO 77 KG. | 1 | PAULESCU EDWARD | ROMANIA | |||||||||||||||
2 | ANDREJS KUDRJAVCEVS | LATVIA | ||||||||||||||||
3 | KOKKINAKIS STAVROS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | SCROBOTOVICI LIVIU | ROMANIA | ||||||||||||||||
TO 85 KG. | 1 | MAYFRRAMLI AMIL | AZERBAIJAN | |||||||||||||||
2 | VACARU LUCIAN-ALBERTO | ROMANIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 95 KG. | 1 | PANAGAKOS FILIPPOS | GREECE | |||||||||||||||
2 | PASCHALIDIS NIKOLAOS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | EPURE NICOLAE – DORIN | ROMANIA | ||||||||||||||||
3 | NATHAN TAI HURIHANGANUI | NEW ZEALAND | ||||||||||||||||
TO 105 KG. | 1 | KATSAROS IOANNIS | GREECE | |||||||||||||||
2 | STOICA LUCIAN – EMILEAN | ROMANIA | ||||||||||||||||
3 | LA PORTA LORENZO | ITALIA | ||||||||||||||||
3 | KARAMPELAS ALEXANDROS | GREECE | ||||||||||||||||
TO 105+ KG. | 1 | DJAMBULATOV USMAN | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | KAPAMPELAS ALEXANDROS | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Main judge_____________ ZARSCHIKOV D.O. Shief secretary_____________ BOLSHAKOV A.S. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
WORLD CHAMPIONSHIP (W.P.A.F.) IN PANCRATION | ||||||||||||||||||
AGON IMIEPAFIS (LIGHT CONTACT) | ||||||||||||||||||
Girls 15-17 years old | October 5-7, 2018. | |||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 44 KG. | 1 | KOTSOGIANNIDOU CHRISTINA | GREECE | |||||||||||||||
2 | PANAGIOTA SOTIRIOU | CYPRUS | ||||||||||||||||
3 | BUCUR CRISTINA ELENA | ROMANIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 48 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 52 KG. | 1 | ALMPANI ANTONIA | GREECE | |||||||||||||||
2 | COTRUŢ IOANA | ROMANIA | ||||||||||||||||
3 | MANAKOU NEFELI | GREECE | ||||||||||||||||
3 | MANIATAKOU ELENI | GREECE | ||||||||||||||||
TO 57 KG. | 1 | RIGOPOULOU ANNA | GREECE | |||||||||||||||
2 | BONELLI TERESA | ITALY | ||||||||||||||||
3 | ARGYRIADOU EVANTHIA | GREECE | ||||||||||||||||
3 | MASTORIDOU IOANNA VALENTINI | GREECE | ||||||||||||||||
TO 63 KG. | 1 | SAKKARI AIMILIA | GREECE | |||||||||||||||
2 | KOUTI ANTHI | GREECE | ||||||||||||||||
3 | GEORGOSTATHI CHRISTINA | GREECE | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 70 KG. | 1 | AMENDOLA VINCENZA | ITALY | |||||||||||||||
2 | SKORYAKINA DARYA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 70+ KG. | 1 | DI LAORA CECILIA | ITALY | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Juniors 18-20 years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 48 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 52 KG. | 1 | VAITSI YAKINTHI | GREECE | |||||||||||||||
2 | EPIFANIO YANDONIA | CYPRUS | ||||||||||||||||
3 | HODA VLADISLAVA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 57 KG. | 1 | GLAZUNOVA LIUBOV | RUSSIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 63 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 70 KG. | 1 | NAZLIDOU EVROPI | GREECE | |||||||||||||||
2 | SKORYAKINA DARYA | RUSSIA | ||||||||||||||||
3 | MUSLUMOVA ALIYA | AZERBAIJAN | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 78 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 78+ KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
Women 21+ years old | ||||||||||||||||||
WEIGHT CATEGORY | PRIZE LOCATION | FULL NAME | FULL NAME OF TRAINER | TEAMS | ||||||||||||||
TO 48 KG. | 1 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
TO 52 KG. | 1 | ASAN ELENA ALEXANDRA | ROMANIA | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
